Réimse Feidhmchláir
Leigheas bitheolaíoch, peitriceimiceach, mianadóireacht, miotalóireacht, priontáil teicstíle agus ruaimniú, leictreachas, bia, déanamh páipéir. leictreaphlátála, cóireáil séarachais, múchán
cóireáil gáis, fuinneamh nua, ábhair nua, agus tionscail eile.
Úsáid Caidéil
Oiriúnach do iompar glan nó ina bhfuil cáithníní soladacha agus ábhar snáithíní, teocht íseal nó teocht ard, neodrach nó. leacht creimneach. Teochtaí agus tiúchana éagsúla den tuaslagán alcaileach, réitigh salainn éagsúla, gach cineál táirgí peitriliam agus ceimiceacha leachtacha, comhdhúile orgánacha, agus
ábhair agus táirgí creimneach eile.
Treoir Dearaidh
Is é caidéal próiseas ceimiceach ceimiceach Sraith NH an táirge caidéil is déanaí a chuirtear in ionad Sraith IH. An paraiméadar feidhmíochta agus an líníocht tráthchuid mar an gcéanna leis an Sraith IH.T a chaidéal chun báis Standard GB/T5662 < Na Marcanna. Feidhmíocht agus sonraíocht caidéal lártheifeacha súchán deiridh Treo Aiseach (16 bar )> .with an-idirmhalartaithe do na caidéil páirteanna spártha ginearálta. Is féidir le cúig lúibíní sonraíochta na caidéil caidéil sonraíochta sraith iomlán a chlúdach.
Is féidir é a roghnú pacáil gland nó séala meicniúil de réir iarratais an chliaint. Is féidir le rónta meicniúla aghaidh amháin (deireadh), aghaidh dhúbailte (deireadh), aghaidh cothrom, e nó aghaidh éagothroime. Is féidir an impeller a dhearadh le cineál oscailte nó cineál leath-oscailte. Féadann sé leachtanna snáithíní nó cáithníní áirithe a aistriú. Tá sé
go ginearálta caidéal lártheifeacha ceimiceach caighdeánach i réimsí ceimiceacha mín.
| Múnla Uimh | Cumas Sreafa (m³/h) | Ceann Caidéil (m) | NPSH r (m) | Éifeachtúlacht (%) | Mótarchumhacht (KW) | Luas Rothlach (r/nóim) | Trastomhas(mm) | |
| Inlet | asraon | |||||||
| NH40 - 25 - 125 | 4 | 22 | 2 | 40 | 1.5 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 20 | |||||||
| 8 | 18.5 | |||||||
| 2 | 5.5 | 2 | 34 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 5 | |||||||
| 4 | 4.5 | |||||||
| NH40 - 25 - 160 | 4 | 34 | 2 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 32 | |||||||
| 8 | 28 | |||||||
| 2 | 9 | 2 | 27 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 7 | |||||||
| NH40 - 25 - 200 | 4 | 52 | 2 | 26 | 4 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 50 | |||||||
| 8 | 48 | |||||||
| 2 | 13.5 | 2 | 20 | 0.75 | 1450 | |||
| 3 | 12.5 | |||||||
| 4 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 125 | 10 | 22 | 3 | 52 | 2.2 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 18.5 | |||||||
| 5 | 5.5 | 3 | 45 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 5 | |||||||
| 8 | 4.6 | |||||||
| NH50 - 32 - 160 | 10 | 33 | 3.5 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 28 | |||||||
| 5 | 8.6 | 3.5 | 35 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 8 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| NH50 - 32 - 200 | 10 | 52 | 3.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 50 | |||||||
| 15 | 48 | |||||||
| 5 | 13 | 3.5 | 33 | 1.1 | 1450 | |||
| 6.3 | 12.5 | |||||||
| 8 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 250 | 10 | 82 | 3.5 | 38 | 11 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 80 | |||||||
| 15 | 75 | |||||||
| 5 | 20.5 | 3.5 | 33 | 1.5 | 1450 | |||
| 6.3 | 20 | |||||||
| 8 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 125 | 15 | 22 | 3.5 | 51 | 3 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 18.5 | |||||||
| 7.5 | 5.5 | 3.5 | 48 | 0.55 | 1450 | |||
| 12.5 | 5 | |||||||
| 15 | 4.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 160 | 15 | 33 | 3.5 | 56 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 28 | |||||||
| 7.5 | 8.6 | 3.5 | 50 | 1.1 | 1450 | |||
| 12.5 | 8 | |||||||
| 15 | 7 | |||||||
| NH65 - 40 - 200 | 15 | 52 | 3.5 | 52 | 11 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 50 | |||||||
| 30 | 48 | |||||||
| 7.5 | 13 | 3.5 | 46 | 1.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 12.5 | |||||||
| 15 | 12 | |||||||
| NH65 - 40 - 250 | 15 | 82 | 3.5 | 36 | 18.5 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 80 | |||||||
| 30 | 78 | |||||||
| 7.5 | 20.5 | 3.5 | 32 | 3 | 1450 | |||
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 40 - 315 | 15 | 127 | 3.5 | 38 | 30 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 125 | |||||||
| 30 | 123 | |||||||
| 7.5 | 33 | 3.5 | 35 | 5.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| NH80 - 65 - 125 | 40 | 22 | 4 | 60 | 5.5 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 18.5 | |||||||
| 20 | 5.5 | 4 | 55 | 1.1 | 1450 | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 30 | 4.6 | |||||||
| Múnla Uimh | Cumas Sreafa (m³/h) | Ceann Caidéil (m) | NPSH r (m) | Éifeachtúlacht (%) | Mótarchumhacht (KW) | Luas Rothlach (r/nóim) | Trastomhas(mm) | |
| Inlet | asraon | |||||||
| NH80 - 65 - 160 | 40 | 33 | 4 | 62 | 11 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 28 | |||||||
| 20 | 8.6 | 4 | 60 | 1.5 | 1450 | |||
| 25 | 8 | |||||||
| 30 | 7 | |||||||
| NH80 - 50 - 200 | 40 | 52 | 4 | 63 | 15 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 50 | |||||||
| 60 | 48 | |||||||
| 20 | 13 | 4 | 57 | 2.2 | 1450 | |||
| 25 | 12.5 | |||||||
| 30 | 12 | |||||||
| NH80 - 50 - 250 | 40 | 82 | 4 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 80 | |||||||
| 60 | 78 | |||||||
| 20 | 20.5 | 4 | 53 | 4 | 1450 | |||
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 19.5 | |||||||
| NH80 - 50 - 315 | 40 | 127 | 4 | 50 | 45 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 125 | |||||||
| 60 | 123 | |||||||
| 20 | 33 | 4 | 45 | 7.5 | 1450 | |||
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| NH100 - 80 - 125 | 80 | 22 | 4.5 | 70 | 11 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 18.5 | |||||||
| 30 | 5.5 | 4.5 | 67 | 1.5 | 1450 | |||
| 50 | 5 | |||||||
| 60 | 4.6 | |||||||
| NH100 - 80 - 160 | 80 | 33 | 4.5 | 70 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 28 | |||||||
| 30 | 8.6 | 4.5 | 65 | 3 | 1450 | |||
| 50 | 8 | |||||||
| 60 | 7 | |||||||
| NH100 - 65 - 200 | 80 | 52 | 4.5 | 71 | 30 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| 30 | 13 | |||||||
| 50 | 12.5 | 4.5 | 60 | 4 | 1450 | |||
| 60 | 12 | |||||||
| NH100 - 65 - 250 | 80 | 82 | 4.5 | 70 | 45 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 80 | |||||||
| 120 | 78 | |||||||
| 30 | 20.5 | 4.5 | 64 | 7.5 | 1450 | |||
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 19.5 | |||||||
| NH100 - 65 - 315 | 80 | 127 | 4.5 | 60 | 75 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 125 | |||||||
| 120 | 123 | |||||||
| 30 | 33 | 4.5 | 56 | 11 | 1450 | |||
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 200 | 150 | 52 | 5 | 65 | 55 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| 75 | 13 | 5 | 60 | 11 | 1450 | |||
| 100 | 12.5 | |||||||
| 120 | 12 | |||||||
| NH125 - 100 - 160 | 150 | 32 | 5 | 61 | 30 | 1450 | ||
| NH125 - 100 - 250 | 150 | 82 | 5 | 68 | 75 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 80 | |||||||
| 240 | 73 | |||||||
| 75 | 20.5 | 5 | 62 | 15 | 1450 | |||
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 19.5 | |||||||
| NH125 - 100 - 315 | 75 | 33 | 5 | 58 | 22 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 400 | 75 | 52 | 5 | 55 | 37 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| NH150 - 125 - 250 | 150 | 20.5 | 6 | 63 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 20 | |||||||
| 240 | 19.5 | |||||||
| NH150 - 125 - 315 | 150 | 33 | 6 | 75 | 30 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 32 | |||||||
| 240 | 30 | |||||||
| NH150 - 125 - 400 | 150 | 52 | 6 | 64 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| NH200 - 150 - 250 | 250 | 20.5 | 7 | 68 | 37 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 20 | |||||||
| 460 | 19.5 | |||||||
| NH200 - 150 - 315 | 250 | 33 | 7 | 73 | 55 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 32 | |||||||
| 460 | 30 | |||||||
| NH200 - 150 - 400 | 250 | 52 | 7 | 73 | 90 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 50 | |||||||
| 460 | 48 | |||||||
| NH250 - 200 - 315 | 300 | 34 | 7 | 76 | 75 | 1450 | 250 | 200 |
| 600 | 32 | |||||||
| 750 | 28 | |||||||
Coinníollacha Oibre
| Trastomhas an Chaidéil | 25 - 200mm |
| Teocht Oibre | - 20 ℃ - 165 ℃ |
| Raon Cumais Sreabhadh | 0.8m³/h - 400m³/u |
| Raon Ceann Pump | 12.5m - 130m |
| Raon Ábhair | 304/316/316L/904L/TA2/HC276 |
| Caighdeán Deartha | GB/T5662, ISO2858, EN733 / DIN24255 |
Conas a Oibríonn Gach Cineál Caidéil Caidéil lártheifeacha agus gluaiseann caidéil díláithrithe dearfacha sreabhán trí mheicníochtaí atá go hiomlán difriúil - ...
READ MOREComhpháirteanna Croí i Léaráid Chaidéil scairt Taispeánann léaráid caidéil scairt sé chomhpháirt lipéadaithe de ghnáth, agus má thuigtear cad a dhéanann gach ceann míní...
READ MOREConas a Bhogann gach Cineál Caidéil Sreabhán Is é an difríocht is bunúsaí idir caidéal díláithrithe dearfach (PD) agus a caidéal lártheifeacha atá sa mheicní...
READ MORECén Fáth Is Cinneadh Níos Mó i 2026 Roghnú Caidéil Tá ardú mór tagtha ar chostais fuinnimh ar fud na déantúsaíochta domhagusa le dhá bhliain anuas, agus tá oibreoirí ti...
READ MORE